';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 2020年1-7月,新建商品房批准预售10664套,批准预售面积112.93万平方米,同比-7.38%;其中,新建商品住房批准预售8549套,批准预售面积96.14万平方米,同比-15.57%。住房租赁企业0家,租赁项目0个。
一、供应情况
2020年1-7月,新建商品房批准预售10664套,批准预售面积112.93万平方米,同比-7.38%;其中,新建商品住房批准预售8549套,批准预售面积96.14万平方米,同比-15.57%。住房租赁企业0家,租赁项目0个。
2020年1-7月,房地产开发用地供应17宗,总面积178.20公顷,总价款41.77亿元。其中住房房地产开发用地为10宗,总面积81.13公顷,与2019年1-7月相比增长128.69%;总价款35.36亿元,与2019年1-7月相比增加16.57%。
二、交易情况
2020年1-7月,新建商品房销售8120套,销售面积88.92万平方米,同比-30.44%;其中,新建商品住房销售6854套,销售面积77.86万平方米,同比-30.70%。
2020年1-7月,存量房成交4033套,成交面积38.70万平方米,同比-19.95%;其中,存量住房成交3936套,成交面积37.54万平方米,同比-20.34%。
三、库存情况
截至2020年7月末,已批准预售尚未售出的商品住房19765套,面积202.32万平方米,同比-6.36%。
(附在售的商品住房项目名称)
序号 | 项目名称 |
1 | 楚天都市信园一期 |
2 | 保利公园壹号二期7-9栋 |
3 | 金源世纪城(3#地块) |
4 | 金源世纪城 |
5 | 清能学府花园 |
6 | 联投国际城12#地块(璞悦湾) |
7 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(1#4#10#) |
8 | 新城吾悦广场城市综合体(二期)25、26栋 |
9 | 人信·悦玺 |
10 | 朝阳华庭 |
11 | 联投国际城12#地块(1栋、6栋) |
12 | 碧桂园·中央公园项目3#、8# |
13 | 中环·城市花园 |
14 | 中环·城市花园(新增) |
15 | 中建荆州之星二期乾盛地块(一期3#、4#、5#、14#) |
16 | 锦一万城建设项目 |
17 | 湘荆国际城三期8#、9# |
18 | 湘荆国际城三期10#、11# |
19 | 荆州奥园房地产开发有限公司13A#18#19# |
20 | 中建·荆州之星2、7 |
21 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(8#9#S1#) |
22 | 纪南曲池里一期 |
23 | 碧桂园·中央公园项目7、10、11、12 |
24 | 碧桂园·央玺1#、2#、11# |
25 | 新城吾悦广场城市综合体(二期)17、23栋 |
26 | 楚天都市·壹号院二期 |
27 | 东都怡景25.26.27.29 |
28 | 保利·堂悦7、8栋 |
29 | 楚天都市朗园住宅小区二期 |
30 | 湘荆国际城 |
31 | 楚天都市诚园住宅小区项目3#、11# |
32 | 楚天都市壹号院1#、2#、5#、15# |
33 | 上海公馆二期5#、6#、7#、8#、9#楼 |
34 | 绿地之窗二期B区 |
35 | 新城吾悦广场城市综合体(一期)5、8、12栋 |
36 | 金源世纪城3地块19.20.26栋 |
37 | 绿地之窗三期A区1-3.5.7栋 |
38 | 荆州雅居乐锦城第3#、5#、s1、s1a楼盘信息 |
39 | 观音鑫城 |
40 | 荆州世茂长投云锦房地产建设项目一期 |
41 | 绿地之窗三期A区1-3、5、7栋 |
42 | 武地·统建荆韵一期 |
43 | 中建·荆州之星1、6 |
44 | 楚才名苑小区建设项目 |
45 | 滨湖国际2、3、4号楼 |
46 | 荆江化工片区棚户区改造(翰林府) |
47 | 金源世纪城(3#地块) |
48 | 特发·幸福里 |
49 | 荆州奥林匹克花园 |
50 | 恒大翡翠华庭4#、5#楼 |
51 | 荆江化工片区棚户区改造(翰林府)1、2、3、4 |
52 | 绿地之窗三期B区1-12栋 |
53 | 荆州雅居乐锦城第8#9#楼盘信息 |
54 | 恒隆四季城 |
55 | 金源世纪城3地块21、29、33栋 |
56 | 福渝﹒观澜国际 |
57 | 东都怡景 |
58 | 滨湖国际1、5、6栋 |
59 | 聚兴花园 |
60 | 宏泰中央华府51#楼 |
61 | 碧桂园·新城·楚天府8#、10#、13#、14# |
62 | 楚天都市壹号院二期(3#、6#、8#) |
63 | 新城吾悦广场城市综合体(二期)21、22栋 |
64 | 领地·蘭台府二期4、6、7、8、9、15、17 |
65 | 楚天都市壹号院 |
66 | 恒信春秋府 |
67 | 圣特立国际公馆1 |
68 | 保利·堂悦6栋 |
69 | 领地 蘭台府4、5栋 |
70 | 保利公园壹号五期3、5、10 |
71 | 荆州奥园房地产开发有限公司12#13#17# |
72 | 香樟嘉园 |
73 | 纪南曲池里一期(A71、A72、C2、C6、C7、C8) |
74 | 荆州新天地 |
75 | 荆州市楚天都市惠园建设项目 |
76 | 荆城御景 |
77 | 荆州新天地C地块(14#、21#、22#) |
78 | 望江国际8、9、10号楼 |
79 | 绿地之窗三期A区6.8.9栋 |
80 | 联投国际城.璞悦湾二期 |
81 | 日月星国际华侨城三期15-16栋 |
82 | 人信.悦玺9#、10# |
83 | 金源世纪城(1#地块) |
84 | 荆州市合汇·公园天下二期工程建设项目 |
85 | 中环城市花园二期9#、10#、15#和一期商业 |
86 | 南城六号公馆 |
87 | 荆州新天地C地块(15#、17#、20#) |
88 | 碧桂园·新城·楚天府2#、9#、11# |
89 | 景汇园 |
90 | 望江国际11、12号楼 |
91 | 绿地之窗三期A区6.8.9.10栋高区 |
92 | 阳光城文澜公馆(一期)2#、9#、10# |
93 | 保利公园壹号1、4、6、7 |
94 | 特发·幸福里6、7、11 |
95 | 中环·城市花园8#、11#、12#、13#、14# |
96 | 人信.悦玺 |
97 | 金辉融宇P(2018)011号宗地房地产项目(2# 3#) |
98 | 荆州奥园房地产开发有限公司15#16#20# |
99 | 人信.悦玺1#、7#、8#16# |
100 | 碧桂园·新城·楚天府12#、东侧独立商业 |
101 | 联投国际城 |
102 | 荆州奥园学府里建设项目(3#7#号楼) |
103 | 房投青年公馆 |
104 | 新城吾悦广场城市综合体(一期)6、7号楼 |
105 | 金源世纪城3地块15、23、28、32栋 |
106 | 领地 蘭台府1、3、10 |
107 | 海伦堡玖悦府项目(1#、2#、6#、9#) |
108 | 保利公园壹号 |
109 | 恒隆四季城二期 |
110 | 绿地之窗三期B区1-3、5-12栋 |
111 | 楚天都市诚园住宅小区 |
112 | 龙城怡景园住宅小区二期4、5、7、8 |
113 | 领地 蘭台府6、7栋 |
114 | 亿和未来城二期 |
115 | 阳光城文澜公馆(一期)1#、6# |
116 | 中环城市花园二期5#6#7# |
117 | 荆州投资广场综合体建设项目7、8 |
118 | 领地·蘭台府二期5、12、13、16 |
119 | 楚都御苑二期第二批11#、12#、13#、19#、20#、 |
120 | 荆州海洋世界二期海墅湾(B、D区) |
121 | 长江尚品二期1—3栋 |
122 | 楚都御苑32#、33#、39#、40#、41#、45-46# |
123 | 荆州奥园学府里建设项目(1-3#、5-7#楼) |
124 | 城市御园商住小区1-3#、12-31#、商业综合楼 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
2020年1-7月荆州市本级城区房地产市场运行情况
精选2025年03月荆州荆州区五居新楼盘,给你一个更大更好的新家!
想要家更大,2025年04月荆州荆州区四居新楼盘任你挑!
精选2025年01月荆州荆州区五居新楼盘,给你一个更大更好的新家!
想要家更大,2024年12月荆州荆州区四居新楼盘任你挑!
7900元/平方米
8200元/平方米
7800元/平方米
4500元/平方米
7500元/平方米
4400元/平方米
4800元/平方米
4100元/平方米
3000元/平方米
4500元/平方米